La prueba por equipos mixtos de rifle de aire comprimido de 10 metros de los Juegos Olímpicos de verano de 2024 tuvo lugar el 27 de julio de 2024 en el Centro Nacional de Tiro de Châteauroux, Francia.
Calendario[]
Fecha | Hora | Evento | Fase |
---|---|---|---|
26 de julio | 09:00 | Rifle 10m equipos mixto | Enteramiento pre-evento |
27 de julio | 09:00 | Rifle 10m equipos mixto | Ronda de clasificación |
27 de julio | 10:30 | Rifle 10m equipos mixto | Partidos por la medalla |
Ronda de clasificación[]
Rango | Comité | Tiradores | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | Huang Yuting | 105.9 | 105.0 | 106.1 | 632.2 |
Sheng Lihao | 104.6 | 105.0 | 105.6 | |||
2 | Corea del Sur | Keum Ji-hyeon | 105.7 | 104.5| | 631.4 | |
Park Ha-jun | 105.4 | 104.2 | 105.6 | |||
3 | Kazajistán | Alexandra Le | 104.4 | 105.0 | 103.7 | 630.8 |
Islam Satpayev | 105.4 | 105.7 | 106.6 | |||
4 | Alemania | Anna Janßen | 105.7 | 105.0 | 106.2 | 629.7 |
Maximilian Ulbrich | 103.5 | 104.4 | 104.9 | |||
5 | Noruega | Jeanette Hegg Duestad | 103.2 | 106.1 | 106.1 | 629.6 |
Jon-Hermann Hegg | 106.1 | 103.8 | 104.3 | |||
6 | India | Ramita Jindal | 104.6 | 104.4 | 105.5 | 628.7 |
Arjun Babuta | 104.1 | 106.2 | 103.9 | |||
7 | México | Goretti Zumaya | 104.1 | 104.8 | 105.2 | 628.6 |
Edson Ramírez | 104.4 | 105.1 | 105.0 | |||
8 | China | Han Jiayu | 106.0 | 104.3 | 104.1 | 628.5 |
Du Linshu | 105.9 | 102.7 | 105.5 | |||
9 | Francia | Manon Herbulot | 105.9 | 105.3 | 104.2 | 627.4 |
Romain Aufrère | 104.9 | 104.0 | 103.1 | |||
10 | Polonia | Aneta Stankiewicz | 103.8 | 104.8 | 105.5 | 626.9 |
Tomasz Bartnik | 105.2 | 103.4 | 104.2 | |||
11 | Egipto | Mai Magdy Elsayed | 105.5 | 103.4 | 103.6 | 626.3 |
Mohamed Abdelkader | 104.2 | 104.3 | 105.3 | |||
12 | India | Elavenil Valarivan | 103.4 | 104.7 | 104.5 | 626.3 |
Sandeep Singh | 104.1 | 105.3 | 104.3 | |||
13 | Estados Unidos | Mary Tucker | 103.4 | 104.4 | 105.0 | 626.0 |
Rylan Kissell | 105.4 | 104.9 | 102.9 | |||
14 | Francia | Océanne Muller | 103.1 | 102.9 | 107.0 | 625.8 |
Lucas Kryzs | 105.7 | 102.7 | 104.4 | |||
15 | Austria | Nadine Ungerank | 103.8 | 104.2 | 104.3 | 625.5 |
Martin Strempfl | 103.9 | 105.0 | 104.3 | |||
16 | Mongolia | Oyuunbatyn Yesügen | 105.4 | 103.8 | 104.9 | 625.4 |
Nyantain Bayaraa | 102.8 | 104.6 | 103.9 | |||
17 | Italia | Barbara Gambaro | 104.3 | 105.2 | 103.8 | 625.4 |
Danilo Sollazzo | 103.7 | 104.2 | 104.2 | |||
18 | Estados Unidos | Sagen Maddalena | 103.5 | 106.0 | 105.1 | 624.9 |
Ivan Roe | 103.5 | 103.3 | 103.5 | |||
19 | Argentina | Fernanda Russo | 104.2 | 103.7 | 103.0 | 624.8 |
Marcelo Gutiérrez | 104.4 | 104.8 | 104.7 | |||
20 | Hungría | Eszter Mészáros | 103.6 | 103.6 | 103.2 | 624.7 |
István Péni | 105.1 | 104.4 | 104.8 | |||
21 | Noruega | Synnøve Berg | 105.2 | 104.2 | 105.3 | 623.8 |
Ole Martin Halvorsen | 102.1 | 103.4 | 103.6 | |||
22 | Corea del Sur | Ban Hyo-jin | 103.9 | 105.3 | 104.4 | 623.7 |
Choe Dae-han | 102.6 | 104.0 | 103.5 | |||
23 | Polonia | Julia Piotrowska | 102.9 | 104.6 | 103.9 | 623.7 |
Maciej Kowalewicz | 104.6 | 104.9 | 102.8 | |||
24 | República Checa | Veronika Blažíčková | 103.4 | 104.9 | 102.9 | 623.6 |
Jiří Přívratský | 103.8 | 104.4 | 104.2 | |||
25 | Japón | Misaki Nobata | 104.5 | 104.2 | 103.0 | 623.6 |
Naoya Okada | 104.8 | 103.7 | 103.4 | |||
26 | Reino Unido | Seonaid McIntosh | 103.5 | 104.7 | 104.5 | 622.1 |
Michael Bargeron | 102.7 | 103.5 | 103.2 | |||
27 | Kazajistán | Arina Altukhova | 103.8 | 104.9 | 102.6 | 621.3 |
Konstantin Malinovskiy | 104.2 | 103.2 | 102.6 | |||
28 | Egipto | Remas Khalil | 104.3 | 103.1 | 103.9 | 620.6 |
Ibrahim Korayiem | 102.7 | 103.3 | 103.3 |
Final[]
Rango | Comité | Tiradores | Total |
---|---|---|---|
1 | China | Huang Yuting | 16 |
Sheng Lihao | |||
2 | Corea del Sur | Keum Ji-hyeon | 12 |
Park Ha-jun | |||
3 | Kazajistán | Alexandra Le | 17 |
Islam Satpayev | |||
4 | Alemania | Anna Janßen | 9 |
Maximilian Ulbrich |