Las competiciones de tiro en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 en París se llevarán a cabo del 27 de julio al 5 de agosto de 2024 en el Centro Nacional de Tiro de Châteauroux. El número de tiradores que compiten en quince eventos se redujo de 360 en los Juegos anteriores a 340, con una distribución equitativa entre hombres y mujeres. Además, se han instituido varios cambios significativos en el programa de tiro olímpico, incluido un nuevo formato final y la sustitución de las competiciones de foso por equipos mixtos por el skeet por equipos mixtos.
A principios de 2022, la Federación Internacional de Tiro Deportivo acordó cambiar las reglas sobre la asignación de las plazas olímpicas, ya que aspira a lograr la igualdad de género. Como resultado, se otorgarán un total de 340 plazas, con una distribución equitativa entre hombres y mujeres, en los campeonatos mundiales y continentales de alto nivel.
Según las directrices de la Federación Internacional de Tiro Deportivo, el período de clasificación comienza con el Campeonato Europeo de 2022 para eventos de escopeta en Larnaca, Chipre, y para eventos de rifle y pistola de pequeño calibre en Wrocław, Polonia, que concluye el 18 de septiembre de 2022, menos de dos años antes de los Juegos Olímpicos. Allí, se asignarán dieciséis plazas de cupo a los dos mejores CON en cada evento de tiro individual. Para el resto de la temporada 2022, se otorgarán sesenta plazas de cupo más, incluidas cuarenta y ocho de las competiciones separadas de rifle, pistola y escopeta de los Campeonatos Mundiales de la ISSF.
A lo largo del proceso, generalmente se otorgarán plazas cuando un tirador consiga un puesto destacado en los Campeonatos Mundiales ISSF o en los campeonatos continentales (África, Europa, Asia, Oceanía y las Américas).
Una vez concluido el período de clasificación y todos los CON hayan recibido la lista oficial de plazas, la ISSF comprobará la lista del Ranking Mundial en cada una de las pruebas de tiro individuales. El tirador mejor clasificado, que no se haya clasificado en ninguna prueba y cuyo CON no tenga plaza en una prueba específica, obtendrá una plaza de cuota olímpica directa.
Al igual que en los Juegos anteriores, el país anfitrión, Francia, tiene garantizados doce cupos, uno en cada uno de los eventos de tiro individual.
Delegaciones participantes[]
|
|
|
Calendario[]
Fecha | Hora | Evento | Fase |
---|---|---|---|
26 de julio | 09:00 | Rifle 10m equipos mixto | Enteramiento pre-evento |
26 de julio | 10:00 | Pistola 10m masculino | Enteramiento pre-evento |
26 de julio | 11:45 | Pistola 10m femenino | Enteramiento pre-evento |
27 de julio | 09:00 | Rifle 10m equipos mixto | Ronda de clasificación |
27 de julio | 10:30 | Pistola 10m masculino | Ronda de clasificación |
27 de julio | 10:30 | Rifle 10m equipos mixto | Partidos por la medalla |
27 de julio | 12:30 | Pistola 10m femenino | Ronda de clasificación |
27 de julio | 14:15 | Rifle 10m femenino | Enteramiento pre-evento |
27 de julio | 16:00 | Rifle 10m masculino | Enteramiento pre-evento |
28 de julio | 09:00 | Foso masculino | Enteramiento pre-evento |
28 de julio | 09:15 | Rifle 10m femenino | Ronda de clasificación |
28 de julio | 09:30 | Pistola 10m masculino | Partidos por la medalla |
28 de julio | 11:15 | Rifle 10m masculino | Ronda de clasificación |
28 de julio | 12:00 | Pistola 10m femenino | Partidos por la medalla |
28 de julio | 14:00 | Pistola 10m equipos mixto | Enteramiento pre-evento |
29 de julio | 09:00 | Foso masculino | Ronda de clasificación - día 1 |
29 de julio | 09:15 | Pistola 10m equipos mixto | Ronda de clasificación |
29 de julio | 09:30 | Rifle 10m femenino | Partidos por la medalla |
29 de julio | 12:00 | Rifle 10m masculino | Partidos por la medalla |
29 de julio | 14:30 | Foso femenino | Enteramiento pre-evento |
30 de julio | 09:00 | Foso masculino | Ronda de clasificación - día 2 |
30 de julio | 09:00 | Foso femenino | Ronda de clasificación - día 1 |
30 de julio | 09:30 | Pistola 10m equipos mixto | Partidos por la medalla |
30 de julio | 15:30 | Foso masculino | Partidos por la medalla |
30 de julio | 17:45 | Rifle 3 posiciones 50m masculino | Enteramiento pre-evento |
31 de julio | 09:00 | Rifle 3 posiciones 50m masculino | Ronda de clasificación |
31 de julio | 09:00 | Foso femenino | Ronda de clasificación - día 2 |
31 de julio | 15:30 | Foso femenino | Partidos por la medalla |
31 de julio | 17:45 | Rifle 3 posiciones 50m femenino | Enteramiento pre-evento |
1 de agosto | 09:00 | Pistola 25m femenino | Enteramiento pre-evento |
1 de agosto | 09:00 | Skeet masculino | Enteramiento pre-evento |
1 de agosto | 09:30 | Rifle 3 posiciones 50m masculino | Partidos por la medalla |
1 de agosto | 12:00 | Rifle 3 posiciones 50m femenino | Ronda de clasificación |
2 de agosto | 09:00 | Pistola 25m femenino | Ronda de clasificación - precisión |
2 de agosto | 09:00 | Skeet masculino | Ronda de clasificación - día 1 |
2 de agosto | 09:30 | Rifle 3 posiciones 50m femenino | Partidos por la medalla |
2 de agosto | 12:00 | Pistola 25m femenino | Ronda de clasificación - velocidad |
2 de agosto | 14:15 | Skeet femenino | Enteramiento pre-evento |
3 de agosto | 09:00 | Skeet masculino | Ronda de clasificación - día 2 |
3 de agosto | 09:00 | Skeet femenino | Ronda de clasificación - día 1 |
3 de agosto | 09:30 | Pistola 25m femenino | Partidos por la medalla |
3 de agosto | 11:00 | Pistola 25m masculino | Enteramiento pre-evento |
3 de agosto | 15:30 | Skeet masculino | Partidos por la medalla |
4 de agosto | 09:00 | Pistola 25m masculino | Ronda de clasificación - precisión |
4 de agosto | 09:30 | Skeet femenino | Ronda de clasificación - día 2 |
4 de agosto | 13:00 | Pistola 25m masculino | Ronda de clasificación - velocidad |
4 de agosto | 15:30 | Skeet femenino | Partidos por la medalla |
5 de agosto | 09:00 | Skeet equipos mixto | Ronda de clasificación |
5 de agosto | 09:30 | Pistola 25m masculino | Partidos por la medalla |
5 de agosto | 15:00 | Skeet equipos mixto | Partidos por la medalla |
Tabla de medallas[]
Rango | Comité | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | Corea del Sur | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Italia | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Suecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Croacia | 0 | 0 | 1 | 1 |
India | |||||
Kazajistán | |||||
Suiza |
106.6