El evento de tiro con arco por equipos mixtos es uno de los cinco eventos de tiro con arco que se llevarán a cabo en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024. Se realizará en Les Invalides, con la ronda de clasificación el 25 de julio y los partidos el 2 de agosto. Esta será la segunda aparición consecutiva del evento, que se ha celebrado en todos los Juegos desde 2020.
Calendario[]
Fecha | Hora | Evento | Fase |
---|---|---|---|
2 de agosto | 09:30-12:05 | Equipo mixto | Octavos de final |
2 de agosto | 14:15-17:25 | Equipo mixto | Cuartos de final, Semifinales, Partidos por la medalla |
Ronda de clasificación[]
27 naciones tienen al menos un arquero y una arquera. El arquero con mayor puntuación de cada sexo es elegido de una nación que participa con un equipo masculino o femenino. Los 16 mejores avanzan a las rondas eliminatorias.
- El Record Olímpico anterior era de 1368, hecho por el equipo de Corea del Sur el 23 de julio de 2021 en Tokio 2020.
Rango | Comité | Arquero | Arquera | 10s | Xs | Puntaje |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sur | Kim Woo-jin | Lim Si-hyeon | 91 | 38 | 1380 |
2 | Alemania | Florian Unruh | Michelle Kroppen | 70 | 29 | 1351 |
3 | Estados Unidos | Brady Ellison | Casey Kaufhold | 68 | 23 | 1349 |
4 | China | Wang Yan | Yang Xiaolei | 68 | 23 | 1348 |
5 | India | Dhiraj Bommadevara | Ankita Bhakat | 69 | 23 | 1347 |
6 | Turquía | Mete Gazoz | Elif Gökkır | 68 | 27 | 1347 |
7 | México | Matías Grande | Alejandra Valencia | 67 | 26 | 1345 |
8 | Francia | Baptiste Addis | Amélie Cordeau | 64 | 22 | 1339 |
9 | Italia | Mauro Nespoli | Chiara Rebagliati | 63 | 22 | 1333 |
10 | Brasil | Marcus D'Almeida | Ana Luiza Sliachticas Caetano | 56 | 15 | 1333 |
11 | Japón | Junya Nakanishi | Satsuki Noda | 58 | 18 | 1329 |
12 | Indonesia | Arif Dwi Pangestu | Diananda Choirunisa | 63 | 19 | 1326 |
13 | España | Pablo Acha | Elia Canales | 55 | 28 | 1324 |
14 | Uzbekistán | Amirkhon Sadikov | Ziyodakhon Abdusattorova | 54 | 18 | 1323 |
15 | Colombia | Santiago Arcila | Ana Rendón | 60 | 11 | 1322 |
16 | China Taipéi | Tai Yu-hsuan | Lei Chien-ying | 58 | 15 | 1317 |
17 | Países Bajos | Steve Wijler | Gabriela Schloesser | 53 | 20 | 1317 |
18 | Israel | Roy Dror | Mikaella Moshe | 57 | 21 | 1315 |
19 | Reino Unido | Alex Wise | Bryony Pitman | 49 | 15 | 1310 |
20 | Canadá | Eric Peters | Virginie Chénier | 47 | 20 | 1308 |
21 | Ucrania | Mykhailo Usach | Veronika Marchenko | 43 | 10 | 1308 |
22 | Moldavia | Dan Olaru | Alexandra Mîrca | 58 | 13 | 1302 |
23 | Eslovenia | Žiga Ravnikar | Žana Pintarič | 52 | 17 | 1301 |
24 | Vietnam | Lê Quốc Phong | Đỗ Thị Ánh Nguyệt | 45 | 14 | 1300 |
25 | República Checa | Adam Li | Marie Horáčková | 44 | 18 | 1278 |
26 | Australia | Peter Boukouvalas | Laura Paeglis | 37 | 13 | 1278 |
27 | Egipto | Youssof Tolba | Jana Ali | 29 | 11 | 1197 |
1/8 eliminaciones[]
Rango | Fecha | Hora | Comité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 de agosto de 2024 | 10:27 | Corea del Sur | 5 | 37 | 39 | 37 | 38 | 20 |
16 | China Taipéi | 4 | 35 | 37 | 38 | 40 | 19 | ||
9 | 2 de agosto de 2024 | 09:30 | Italia | 6 | 38 | 39 | 36 | 0 | 0 |
8 | Francia | 0 | 37 | 36 | 35 | 0 | 0 | ||
5 | 2 de agosto de 2024 | 09:49 | India | 5 | 37 | 38 | 38 | 0 | 0 |
12 | Indonesia | 1 | 36 | 38 | 37 | 0 | 0 | ||
13 | 2 de agosto de 2024 | 10:08 | España | 6 | 39 | 36 | 37 | 39 | 0 |
4 | China | 2 | 37 | 36 | 37 | 38 | 0 | ||
3 | 2 de agosto de 2024 | 11:24 | Estados Unidos | 6 | 38 | 37 | 38 | 0 | 0 |
14 | Uzbekistán | 0 | 34 | 36 | 37 | 0 | 0 | ||
11 | 2 de agosto de 2024 | 11:05 | Japón | 5 | 38 | 38 | 39 | 36 | 19 |
6 | Turquía | 4 | 37 | 39 | 37 | 40 | 19 | ||
7 | 2 de agosto de 2024 | 10:46 | México | 5 | 37 | 36 | 37 | 0 | 0 |
10 | Brasil | 1 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | ||
15 | 2 de agosto de 2024 | 11:43 | Colombia | 4 | 38 | 37 | 36 | 34 | 17 |
2 | Alemania | 5 | 37 | 39 | 35 | 37 | 18 |
Cuartos de final[]
Fecha | Hora | Comité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 de agosto de 2024 | 14:15 | Corea del Sur | 6 | 34 | 39 | 38 | 40 | 0 |
Italia | 2 | 38 | 37 | 36 | 38 | 0 | ||
2 de agosto de 2024 | 14:34 | India | 5 | 38 | 38 | 36 | 37 | 0 |
España | 3 | 37 | 38 | 37 | 36 | 0 | ||
2 de agosto de 2024 | 14:53 | Estados Unidos | 5 | 38 | 36 | 39 | 37 | 0 |
Japón | 3 | 36 | 40 | 37 | 37 | 0 | ||
2 de agosto de 2024 | 15:12 | México | 1 | 37 | 38 | 38 | 0 | 0 |
Alemania | 5 | 38 | 38 | 39 | 0 | 0 |
Semifinales[]
Fecha | Hora | Comité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 de agosto de 2024 | 15:31 | Corea del Sur | 6 | 36 | 38 | 38 | 39 | 0 |
India | 2 | 38 | 35 | 37 | 38 | 0 | ||
2 de agosto de 2024 | 15:50 | Estados Unidos | 3 | 39 | 37 | 37 | 34 | 0 |
Alemania | 5 | 38 | 38 | 37 | 39 | 0 |
Partido por la medalla de bronce[]
Fecha | Hora | Comité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 de agosto de 2024 | 16:24 | India | 2 | 37 | 35 | 38 | 35 | 0 |
Estados Unidos | 6 | 38 | 37 | 34 | 37 | 0 |
Partido por la medalla de oro[]
Fecha | Hora | Comité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 de agosto de 2024 | 16:43 | Corea del Sur | 6 | 38 | 36 | 36 | 0 | 0 |
Alemania | 0 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 |